| Model | Data Rate | Distance | Form Factor | Wavelength | Connector | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco RD-T-40G-SR4 | 40Gbps | 100 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | Cisco |
| Cisco QSFP-40G-SR4 | 40Gbps | 150 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | Cisco |
| Arista QSFP-40G-SR4 | 40Gbps | 100 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | Arista |
| Juniper QSFPP-4X40GE-SR4 | 40Gbps | 150 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | Juniper |
| HP JG709A | 40Gbps | 100 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | HP |
| Dell 407-BBOU | 40Gbps | 150 meters | QSFP+ | 850nm | MTP/MPO | Dell |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CAB-MCP-3M | 3m MTP/MPO Fiber Cable |
| Cisco FET-40G | 40G Ethernet Transceiver |
| Cisco QSFP-H40G-AOC5M | 5m Active Optical Cable |
Cisco RD-T-40G-SR4 Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | RD-T-40G-SR4 |
| Data Rate | 40 Gbps |
| Form Factor | Pluggable Optics |
| Optical Mode | Multimode SR4 |
| Wavelength | 850 nm |
| Connector Type | MPOb |
| Reach | Up to 150 meters on OM4 Multimode Fiber |
| Power Consumption | 3.5 Watts |
| Operating Temperature Range | 0 to 70 degrees Celsius |
| Storage Temperature Range | -40 to 85 degrees Celsius |
| Optical Output Power | -7.6 to -1 dBm |
| Receiver Sensitivity | -9.5 dBm |
| Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Max. Data Transfer Distance | 150 meters |
| Transmit and Receive Function | Full Duplex |
| Compliance | RoHS |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Firmware Upgradable | Yes |
| Warranty | 1 Year |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.