| Feature | Cisco RD-T-25G-SR | Arista SFP-25G-LR | Juniper QFX-SFP-25G-SR | Brocade 25G-SR | Finisar FTLF8536P4BC | Avago AFBR-725SMZ | Intel SFP28-SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 25Gbps | 25Gbps | 25Gbps | 25Gbps | 25Gbps | 25Gbps | 25Gbps |
| Fiber Type | Multimode | Multimode | Multimode | Multimode | Multimode | Multimode | Multimode |
| Range | 100m | 10km | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Hot Swappable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Consumption | 3.5W | 3.5W | 3.5W | 3.5W | 3.5W | 3.5W | 3.5W |
| Temperature Range | 0-70??C | 0-70??C | 0-70??C | 0-70??C | 0-70??C | 0-70??C | 0-70??C |
| Model | Description |
|---|---|
| Cable-OM4-3M | 3-meter OM4 fiber cable |
| SFP-25G-C5 | Copper SFP+ direct-attach cable for 25GbE |
| PatchPanel-12P | 12-port fiber optic patch panel |
RD-T-25G-SR Specifications |
|
| Product Brand | Cisco |
| Product Name | RD-T-25G-SR |
| Type | Pluggable Optics Module |
| Data Rate | 25 Gbps |
| Reach | Short Reach (SR) |
| Fiber Type | Multimode Fiber (MMF) |
| Wavelength | 850 nm |
| Connector Type | LC Duplex |
| Form Factor | SFP28 |
| Signal Strength Indication | Yes |
| Operating Temperature Range | 0??C to 70??C |
| Storage Temperature Range | -40??C to 85??C |
| Power Consumption | < 2.0 W |
| EMC (Electromagnetic Compatibility) | Yes, compliant |
| Compliance | RoHS, CE |
| Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Yes |
| Hot Swappable | Yes |
| Application | Data Center, Enterprise Networks |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | Over 1,000,000 hours |
| Compatibility | Cisco and MSA Compliant Devices |
| Warranty | 3 years |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.