| Model | Cisco QDD-4X100G-LR-S | Arista QSFP-DD-400G-LR8 | Juniper JNP-QSFP-DD-LR8 | Huawei QSFP-DD-400G-ER8 | Finisar FTLX8574D3BCL | Intel E10GSFPSR | Brocade 57-0000088-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | SFP+ | SFP+ |
| Max Speed | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| Breakout | 4x 100G-LR | 8x 50G-LR8 | 8x 50G-LR8 | 8x 25G-ER8 | N/A | N/A | N/A |
| Fiber Type | SMF | SMF | SMF | SMF | MMF | MMF | MMF |
| Connector | MPO-12 | LC | LC | MPO-12 | LC | LC | LC |
| Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 300m | 300m | 300m |
| Power Consumption | 10W | 12W | 12W | 12W | 1W | 1W | 1W |
| Model | Description |
|---|---|
| CPA-MPO-12-CPL | Cisco MPO-12 to LC Duplex Breakout Cable |
| CSS-QSFP-DD-DUSTC | Cisco QSFP-DD Dust Cover |
| CPP-MPO-12-SR1 | Cisco MPO-12 Single-mode Fiber Patch Panel |
QDD-4X100G-LR-S Specifications |
|
| Product Brand | Cisco |
| Model Name | QDD-4X100G-LR-S |
| Form Factor | QSFP-DD |
| Data Rate | 4x 100 Gbps |
| Breakout Type | 4x 100G-LR |
| Connector | MPO-12 |
| Cable Type | Single-mode Fiber (SMF) |
| Cable Length Support | 10 km |
| Wavelength | 1310 nm |
| Power Consumption | 11W |
| Digital Diagnostic Monitoring | Included |
| Operating Temperature Range | 0 to 70C (32 to 158F) |
| Storage Temperature Range | -40C to 85C (-40F to 185F) |
| Fiber Type | OS2 |
| Modulation | PAM4 |
| Forward Error Correction | CL91 |
| Host Interface | 8x25G NRZ |
| High Speed I/O Cable | Supported |
| Hot Swappable | Yes |
| Distance Support | 10km over SMF |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.