| Model | Data Rate | Reach | Compatibility | Form Factor | Power Consumption | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONS-QSFP-4X10-MER | 40Gbps | 40km | Multi-vendor platforms | QSFP+ | 3.5W | -5??C to 70??C |
| SR4-QSFP-40G | 40Gbps | 100m | Multimode fiber | QSFP+ | 3.0W | 0??C to 70??C |
| LR4-QSFP-40G | 40Gbps | 10km | Single-mode fiber | QSFP+ | 3.5W | -5??C to 70??C |
| ER4-QSFP-40G | 40Gbps | 30km | Single-mode fiber | QSFP+ | 4.0W | -10??C to 80??C |
| CWDM4-QSFP-100G | 100Gbps | 2km | Dual-rate support | QSFP+ | 4.5W | 0??C to 70??C |
| PSM4-QSFP28-100G | 100Gbps | 500m | Parallel single-mode | QSFP28 | 3.5W | -5??C to 70??C |
| Model | Description |
|---|---|
| CAB-QSFP-4SFP10G-3M | 3-meter QSFP to 4SFP+ cable |
| CVR-QSFP-SFP10G | QSFP+ to SFP+ adapter |
| LCSC-SM-10G-20M | 20-meter single-mode LC cable |
ONS-QSFP-4X10-MER Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | ONS-QSFP-4X10-MER |
| Type | QSFP+ |
| Data Rate | 4x10Gbps |
| Form Factor | QSFP+ |
| Reach | ER (Extended Reach) |
| Compatibility | Multi-rate |
| Connector Type | LC |
| Interface | Quad Small Form-factor Pluggable |
| Optical Wavelength | 1310 nm |
| Operating Temperature | 0 to 70??C |
| Storage Temperature | -40 to 85??C |
| Power Consumption | 3.5W |
| Digital Diagnostic Monitoring | Yes |
| Compliance | IEEE 802.3ae |
| Max Distance | 40 km |
| Bit Error Rate (BER) | 10^-12 |
| MTP/MPO Cable Support | Yes |
| Hot-swappable | Yes |
| Low Power Mode | Yes |
| Management Interface | I2C |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.