| Model | Cisco ONS-CFP2D-400G-BUN | Cisco QSFP-100G-LR4 | Cisco SFP-10G-LR | Juniper CFP2-100G | Arista QSFP-40G-SR4 | Brocade XBR-000254 | Huawei QSFP-100G-ER4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 400G | 100G | 10G | 100G | 40G | 100G | 100G |
| Form Factor | CFP2 | QSFP28 | SFP+ | CFP2 | QSFP+ | SFP+ | QSFP28 |
| Range | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 100 m | 10 km | 40 km |
| Compatibility | Cisco | Cisco | Cisco | Juniper | Arista | Brocade | Huawei |
| Application | Enterprise & Telecom | Enterprise & Telecom | Enterprise | Telecom | Data Centers | Enterprise | Telecom |
| Transmit Power | 0-5 dBm | -4.3-4.5 dBm | -8.2-0.5 dBm | 0-4 dBm | -7.5-2.5 dBm | -8.2 – 0.5 dBm | 0-4 dBm |
| Receiver Sensitivity | -10.6 dBm | -10.6 dBm | -14.4 dBm | -10.6 dBm | -11.1 dBm | -14.4 dBm | -10.6 dBm |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CFP2-COOLED | Cooling module for CFP2 transceivers |
| Cisco ONT-CCFP2-400G | ONS Coherent CFP2 optical transceiver |
| Cisco ONS-SI-400G | 400G Optical Signal Integrity Enhancer |
ONS-CFP2D-400G-BUN Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Product Name | ONS-CFP2D-400G-BUN |
| Product Bundle | 4x ONS-CFP2D-400G Bundle |
| Optical Network Standards | 400G Optical Transport Network |
| Form Factor | CFP2 DCO |
| Maximum Data Rate | 400 Gbps |
| Interface Type | CFP2 |
| Compatibility | Cisco Optical Networking Equipment |
| Encryption | Supported |
| Power Consumption | 30 W |
| Temperature Range (Operating) | 0??C to 70??C |
| Form Factor Size | 41.5 x 102 mm |
| Wavelength Range | Tunable, 191.35 THz to 196.1 THz |
| Transmission Distance | Up to 80 km |
| Connector Type | LC Connector |
| Forward Error Correction (FEC) | Supported |
| Management | Supported via Cisco optical managers |
| Industry Compliance | Compliant with ITU-T G.709 and G.698.2 |
| Supported Applications | Data Center Interconnect, Metro, Long-Haul |
| Warranty | 1-Year Limited Hardware Warranty |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.