| Model | Data Rates | Form Factor | FEC Support | Licensing | Wavelength Support |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco CFP2-WDM-DETS-1HL | 200G/100G | CFP2 | SC-FEC | 100G License | WDM |
| Cisco QSFP-40G-SR-BD | 40G | QSFP | N/A | No License | BD |
| Cisco QSFP-100G-LR4-S | 100G | QSFP | FEC | No License | LR4 |
| Cisco CFP-100G-LR4 | 100G | CFP | FEC | No License | LR4 |
| Cisco CPAK-100G-LR4 | 100G | CPAK | FEC | No License | LR4 |
| Cisco CFP2-100G-LR4 | 100G | CFP2 | FEC | No License | LR4 |
| Cisco QSFP-100G-ER4-Lite | 100G | QSFP | FEC | No License | ER4 |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CPAK-100G-LR4 | 100G LR4 module |
| Cisco QSFP-100G-SR4 | 100G SR4 module |
| Cisco CFP2-CABLE-1M | 1 Meter Cable |
CFP2-WDM-DETS-1HL Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Product Model | CFP2-WDM-DETS-1HL |
| Form Factor | CFP2 |
| Max Data Rate | 200G/100G |
| Modulation Format | WDM |
| FEC | 100G SC-FEC |
| Transmission Distance | Long-Haul |
| Licensing | 100G Only |
| Interfaces | Duplex LC |
| Channel Spacing | 50 GHz |
| Connector Type | LC |
| Power Consumption | ~12W |
| Temperature Range | -5 C to 70 C |
| Reach | Up to 2000 km |
| Protocol | OTN |
| Fiber Type | SMF (Single-Mode Fiber) |
| Dimensions | 41.5 x 107.5 x 12.4 mm |
| Compliance | CE, FCC |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Cable Type | SMF |
| Application | Data Centers, Carrier Networks |
| Warranty | 1 Year Limited Warranty |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.