Product Highlights
Product Features Comparison
| Features | C9K-F2-SSD-480GB | C9K-F1-SSD-240GB | C9500-SSD-256GB | C9300-NM-8X | C9300-NM-4G | C9400-LC-24XS | ISR-4G-SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage Capacity | 480GB | 240GB | 256GB | N/A | N/A | N/A | 4GB |
| Form Factor | Internal SSD | Internal SSD | Internal SSD | Network Module | Network Module | Line Card | SD Module |
| Compatibility | Catalyst 9600 | Catalyst 9600 | Catalyst 9500 | Catalyst 9300 | Catalyst 9300 | Catalyst 9400 | ISR 4000 |
| Data Transfer Rate | High | Medium | Medium | High | High | High | Low |
| Encryption | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
Application Scenarios
C9K-F2-SSD-480GB Specifications |
|
| Product Brand | Cisco |
| Product Name | Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage |
| Model | C9K-F2-SSD-480GB |
| Capacity | 480GB |
| Interface | SATA |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Compatibility | Cisco Catalyst 9600 Series |
| Data Transfer Rate | 6Gbps |
| Read Speed | Up to 550 MB/s |
| Write Speed | Up to 520 MB/s |
| Reliability (MTBF) | 2 million hours |
| Power Consumption (Active) | 3.0W |
| Power Consumption (Idle) | 1.2W |
| Operating Temperature | 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 85°C |
| Shock Resistance | 1500G/0.5ms |
| Vibration Resistance | 20G (10~2000Hz) |
| Dimensions | 100 x 70 x 7 mm |
| Encryption | AES 256-bit |
| Endurance | 300 TBW (Terabytes Written) |
Optional Add-ons
| Model | Description |
|---|---|
| C9K-PWR-1600WAC-R | 1600W AC Redundant Power Supply |
| C9300-DNA-L-NW-48 | DNA License for Catalyst 9300 |
| C9K-FANTRAY-1A | Modular Fan Tray |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.