| Model | Ports | Uplinks | Max PoE Budget | Switching Capacity | Stacking | Security | Energy Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco C9300L-48T-4X-10E | 48x Gigabit Ethernet | 4x 10G SFP+ | None | 176 Gbps | Yes | Enhanced | Yes |
| Cisco C9300-24P-A | 24x Gigabit Ethernet | 4x 10G SFP+ | 445W | 176 Gbps | Yes | Advanced | Yes |
| Cisco C9200L-48P-4G | 48x Gigabit Ethernet | 4x 1G SFP | 370W | 104 Gbps | Yes | Basic | Yes |
| Cisco C9500-24Y4C | 24x 1/10G Ethernet | 4x 25/40G QSFP+ | None | 800 Gbps | Yes | Advanced | Yes |
| Cisco C9404R | 4x Slot chassis | Up to 8 modules | Up to 3200W | Up to 9.6 Tbps | Yes | Advanced | Yes |
| Cisco C3850-24T-L | 24x Gigabit Ethernet | 4x 1G SFP | None | 92 Gbps | Yes | Basic | Yes |
| Cisco SG550X-48-K9-NA | 48x Gigabit Ethernet | 4x 10G SFP+ | None | 176 Gbps | No | Basic | Yes |
Cisco C9300L-48T-4X-10E Specifications |
|
| Model | Cisco C9300L-48T-4X-10E |
| Ports | 48 x 10/100/1000 Ethernet ports |
| Uplinks | 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ uplinks |
| Switching Capacity | 176 Gbps |
| Forwarding Rate | 261.9 Mpps |
| DRAM | 8 GB |
| Flash Memory | 16 GB |
| Power Supply | Dual redundant, modular power supplies |
| Stacking Bandwidth | 160 Gbps |
| Layer Support | Layer 2 and Layer 3 |
| MAC Address Table | 32,000 entries |
| VLAN IDs | 4000 |
| Multicast Routing | Supported |
| IPv4 Routes | 32,000 |
| IPv6 Routes | 16,000 |
| Network Management | CLI, Web UI, SNMP, RMON |
| Security Features | 802.1X, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection |
| QoS | 8 egress queues per port |
| Form Factor | 1U Rack-Mountable |
| Operating Temperature | 32??F to 104??F (0??C to 40??C) |
| Model | Description |
|---|---|
| C9300-NM-4G | 4x 1G Network Module |
| C9300-NM-8X | 8x 10G SFP+ Network Module |
| PWR-C1-715WAC | 715W AC Power Supply |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.