| Model | Max Channels | Supported Routers | Data Rate | Protocol Support | Form Factor | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco SM-X-64A | 64 | ISR4000 series | High | Async, Sync | Modular | Low |
| Cisco SM-X-4X1G | 4 | ISR4000 series | High | Gigabit Ethernet | Modular | Moderate |
| Cisco NIM-2GE-CU-SFP | 2 | ISR4000 series | High | Ethernet | Modular | Moderate |
| Cisco NIM-1MFM-4PC | 4 | ISR4000 series | Medium | Voice | Modular | Low |
| Cisco NIM-2T | 2 | ISR4000 series | High | T1/E1 | Modular | Low |
| Cisco NIM-4FXSP | 4 | ISR4000 series | Medium | FXS | Modular | Moderate |
| Cisco HWIC-8A | 8 | ISR G2 | High | Async, Sync | HWIC | Low |
| Cisco EHWIC-4T1-E1 | 4 | ISR G2 | High | T1/E1 | EHWIC | Low |
| Accessory Model | Description |
|---|---|
| SM-X-1T3/E3 | 1-port T3/E3 network interface |
| MEM-4400-4GU4G | 4GB DRAM for ISR4000 series |
| PWR-4430-AC | AC power supply for ISR 4430 |
SM-X-64A Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | SM-X-64A |
| Channels | 64 |
| Interface Type | Async Serial |
| Compatible Router Series | ISR4000 |
| Max Data Rate per Channel | Up to 1 Mbps |
| Total Data Rate | Up to 64 Mbps |
| Connector Type | Serial |
| Form Factor | Internal Module |
| Environmental Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Relative Humidity (Non-Operating) | 5% to 95%, non-condensing |
| Relative Humidity (Operating) | 10% to 90%, non-condensing |
| Power Consumption | 25W (Typical) |
| MTBF | 1,200,000 hours |
| Supported Protocols | RS232, RS422, RS485 |
| Baud Rates | 110 bps to 1 Mbps |
| Module Dimensions | 20 cm x 15 cm x 2 cm (7.87 in x 5.91 in x 0.79 in) |
| Compliance Standards | UL, CE, RoHS |
| Warranty | 1 Year Limited |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.