| Product Number | XFP-10GER-OC192IR |
| Description | 10GBASE-ER and OC192 IR2 XFP Module |
| Nominal Wavelength (nm) | 1550 |
| Cable Type | SMF |
| Core Size (microns) | G.652 |
| Maximum Cabling Distance | 40 km (24.86 miles) |
|
Product Number |
XFP-10GER-OC192IR | |
| Description | 10GBASE-ER and OC192 IR2 XFP Module | Cisco XFP-10GER-192IR+ Cisco Multirate 10GBASE-ER and OC-192/STM-64 IR-2 XFP Module |
| Nominal Wavelength (nm) | 1550 | 1550 |
| Cable Type | SMF | SMF |
| Core Size (microns) | G.652 | G.652 |
| Maximum Cabling Distance | 40 km (24.86 miles) | 40 km (24.86 miles) |
XFP-10GER-OC192IRÂ Specification |
|
| Product Number | XFP-10GER-OC192IR |
| Description | 10GBASE-ER and OC192 IR2 XFP Module |
| Nominal Wavelength (nm) | 1550 |
| Cable Type | SMF |
| Core Size (microns) | G.652 |
| Maximum Cabling Distance | 40 km (24.86 miles) |
| Transceiver Operating Mode | 10GBASE-ER, 1550-nm SMF
(10.3125-Gbps line rate) |
| Transmit Power (dBm) | +4.0 (Max)
-4.7 (Min) |
| Receive Power (dBm) | -1.0 (Max)
-15.8 (Min) |
| Transmit and Receive Wavelength (nm) | 1530 to 1565 (TX)
1260 to 1565 (RX) |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.