| Feature | Cisco QDD-400G-DR4-S | Arista QSFP-DD-400G-DR4 | Juniper JNP-QSFP-DD-400G-DR4 | Huawei QSFP-DD-400G-DR4 | Finisar FTL410QE2C | Intel QSFP-DD-400G-DR4 | Brocade QSFP-DD-400G-DR4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
| Reach | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
| Form Factor | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Connector | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 |
| Power Consumption | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CAB-MPO-12 | 12 Fiber MPO Cable |
| Cisco FET-40G | 40GBASE-SR BiDi Transceiver |
| Cisco SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Transceiver |
QDD-400G-DR4-S Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | QDD-400G-DR4-S |
| Transceiver Type | QSFP-DD |
| Max Data Rate | 400 Gbps |
| Interface | MPO-12 |
| Cable Type | SMF (Single-Mode Fiber) |
| Cable Distance | 500 meters |
| Connector | MPO-12 |
| Wavelength | 1310 nm |
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Power Consumption | < 12W |
| Receiver Sensitivity | -4.9 dBm |
| Transmitter Power | -2.9 to 4.0 dBm |
| FEC Support | 400G KR4 FEC |
| Compliance | IEEE 802.3bs |
| Digital Diagnostics | Yes |
| Hot-Swappable | Yes |
| MTBF | 1.2 million hours |
| Form Factor | QSFP-DD |
| Application | Data Center, High-Performance Computing Networks |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.