| Model | Speed | Form Factor | Wavelength | Distance | Compatibility | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco CFP2-WDM-DET-1HL | 200G/100G | CFP2 | WDM | Varies | Multi-vendor | High |
| Cisco CPAK-100G-SR10 | 100G | CPAK | 850nm | 100m | Cisco-specific | Moderate |
| Arista CFP2-DCO | 100G | CFP2 | Tunable | 80km | Arista-specific | Moderate |
| Juniper CFP2-100GBASE-ER4L | 100G | CFP2 | 1310nm | 40km | Juniper-specific | Moderate |
| Huawei OSN 902T | 200G | CFP2 | Tunable | 80km | Multi-vendor | High |
| Nokia CFP2-DWDM | 100G | CFP2 | Tunable | 300km | Nokia-specific | High |
| Finisar CFP2-ACO | 100G | CFP2 | Tunable | 80km | Multi-vendor | High |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CWDM-MUX-4 | 4-Channel CWDM Multiplexer |
| Cisco DWDM-MUX-8 | 8-Channel DWDM Multiplexer |
| Cisco SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ Transceiver |
CFP2-WDM-DET-1HL Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | CFP2-WDM-DET-1HL |
| Data Rate | 200G, 100G |
| Wavelength Division Multiplexing (WDM) | Enabled |
| Type | Digital CFP2 Pluggable |
| Licensed Speed | 100G |
| Form Factor | CFP2 |
| Transmission Distance | Specified per network architecture |
| Connector | LC |
| TX Power | Adjustable |
| RX Sensitivity | -24 dBm |
| Max Power Consumption | 6W |
| Temperature Range | -5 C to 70 C |
| Protocols | OTN, Ethernet |
| Compatibility | Cisco networking devices |
| Monitoring Features | Digital Diagnostics, SFF-8436 |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Compliance | RoHS, CE, FCC, MSA |
| Encryption | Supported |
| Management Interface | SFF-8472 |
| Applications | Telecom, Data Center, Enterprise Networks |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.