| Model | Cisco CFP2-WDM-DS100-HL | Cisco CPAK-100G-LR4 | Arista CF2-100G-LR4 | Juniper CFP2-100G-SR4 | Brocade 100G-CFP2-LR4 | Huawei CFP2-WDM-100G-ER4 | Finisar FTLX1471D3BCV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | **100G** | **100G** | **100G** | **100G** | **100G** | **100G** | **100G** |
| Connector Type | **LC** | **LC** | **LC** | **MTP/MPO** | **LC** | **LC** | **LC** |
| Form Factor | **CFP2** | **CPAK** | **CFP2** | **CFP2** | **CFP2** | **CFP2** | **CFP2** |
| Transmission Distance | **High Range** | **10 km** | **10 km** | **100 m** | **10 km** | **30 km** | **10 km** |
| FEC | **Supported** | **Supported** | **Supported** | **Supported** | **Supported** | **Supported** | **Supported** |
| Non-TOF | **Yes** | **No** | **No** | **No** | **No** | **No** | **No** |
| Model | Description |
|---|---|
| QSFP-100G-SR4 | 100GBASE QSFP+ module |
| SFP-10G-LR | 10GBASE SFP+ module |
| QSFP-4SFP10G-CU5M | 5m QSFP+ to 4 SFP+ DAC cable |
CFP2-WDM-DS100-HL Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | CFP2-WDM-DS100-HL |
| Data Rate | 100G |
| Form Factor | CFP2 |
| Technology | Wavelength Division Multiplexing (WDM) |
| Error Correction | Soft-decision Forward Error Correction (SC-FEC) |
| Transmission Distance | Up to 10 km |
| Interface | LC Connector |
| Wavelength | 1550 nm |
| Optical Power (dBm) | 0 to 4 |
| Receiver Sensitivity (dBm) | -10 to -8 |
| Power Consumption | 24 W |
| Operating Temperature | 0 C to 70 C |
| Storage Temperature | -40 C to 85 C |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Compliance | RoHS, CE, FCC |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Non-TOF | Yes |
| Module Type | Pluggable |
| Applications | Data Centers, Telecommunications |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.