| Model | Data Rate | Reach | Form Factor | Wavelength | Connector | Power Consumption | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPAK-100G-ER4F | 100G | 40km | CPAK | 1310nm | LC | Low | -10??C to 70??C |
| CPAK-100G-SR10 | 100G | 100m | CPAK | 850nm | MPOM | Low | 0??C to 70??C |
| CPAK-100G-LR4 | 100G | 10km | CPAK | 1310nm | LC | Low | 0??C to 70??C |
| QSFP-100G-ER4 | 100G | 40km | QSFP | 1310nm | LC | Moderate | 0??C to 70??C |
| QSFP-100G-LR4 | 100G | 10km | QSFP | 1310nm | LC | Moderate | 0??C to 70??C |
| QSFP-100G-SR4 | 100G | 100m | QSFP | 850nm | MPOM | Moderate | 0??C to 70??C |
| Model | Description |
|---|---|
| CAB-C3-BLK | Cisco CPAK Power Cable, 3 meters |
| CON-SNT-ER4F | SmartNet support for CPAK-100G-ER4F |
| CPA-OPT | Optical Attenuator for CPAK modules |
CPAK-100G-ER4F Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | CPAK-100G-ER4F |
| Product Type | CPAK Module |
| Maximum Data Rate | 100 Gbps |
| Transmission Distance | 40 km |
| Form Factor | CPAK |
| Connector Type | LC |
| Wavelength | 1295 nm, 1300 nm, 1304 nm, 1309 nm |
| Fiber Type | Single-mode |
| Power Consumption | 12W |
| Operating Temperature Range | 0 C to 70 C |
| Storage Temperature Range | -40 C to 85 C |
| Compatibility | Cisco Network Equipment |
| Protocol Support | IEEE 802.3ba, ITU-T G.959.1, OTU-4 |
| Reach | ER4F (Extended Reach) |
| Dimension | 33 x 112 x 14 mm |
| Hot Swappable | Yes |
| Power Supply | 3.3V |
| Safety Standard | Laser Class 1, IEC 60825-1 |
| MTBF | 1.2 million hours |
| RoHS Compliance | Yes |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.