| Model | Data Rate | Form Factor | Range | Power Consumption | Compatibility | Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP04QSDD-ER1 | 400GBPS | QSFP-DD | Extended | Low | Cisco Devices | Professional |
| Arista QSFP-DD-400G-LR8 | 400GBPS | QSFP-DD | Long Range | Moderate | Arista Devices | Professional |
| Juniper QFX-QSFP-DD-4H | 400GBPS | QSFP-DD | High | High | Juniper Devices | Professional |
| Huawei OSFP-400G-BD | 400GBPS | OSFP | Bidi | Moderate | Huawei Devices | Professional |
| Brocade QSFP-DD-400GE-ER | 400GBPS | QSFP-DD | Extended | Low | Brocade Devices | Professional |
| Ciena QSFPDD-400G-ER8-T | 400GBPS | QSFP-DD | Ultra | High | Ciena Devices | Professional |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CVR-QSFP-SFP10G | QSFP to SFP adapter |
| Cisco CAB-QSFP-4SFP10G-1M | 1-meter breakout cable |
| Cisco QSFP-H40G-CU1M | 1-meter copper cable |
DP04QSDD-ER1 Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | DP04QSDD-ER1 |
| Maximum Data Rate | 400 Gbps |
| Interface Type | QSFP-DD |
| Form Factor | Plug-in module |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector Type | Dual LC |
| Maximum Reach | 40 km |
| Wavelength | 1310 nm |
| Digital Diagnostics | Yes |
| Operating Temperature Range | 0 C to 70 C (32 F to 158 F) |
| Power Consumption | 12W |
| Compliance | IEEE 802.3bs |
| RoHS Compliance | Yes |
| EMC Compliance | CE |
| Cooling | Passive |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Hot-swappable | Yes |
| DDM | Yes |
| Warranty | 1 Year |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.