| Model | Data Transmission Speed | License | Wavelength Division Multiplexing | Power Consumption | Application | Form Factor | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco ONS-CFP2-BUN2-SK | 100G | 100G Client | CFP2-WDM2 | Low | Enterprise | CFP2 | Cisco Networks |
| Cisco ONS-SC+-100G-S | 100G | 100G Client | None | Low | Enterprise | SC | Cisco Networks |
| Cisco NCS1K-CFP2-WDM | 200G | 200G Client | CFP2-WDM2 | Low | Carrier-grade | CFP2 | NCS 1000 Series |
| Cisco ASR-9900-CFP2-WDM | 100G | 100G Client | CFP2-WDM2 | Moderate | Carrier-grade | CFP2 | ASR 9900 Series |
| Cisco NCS4K-2H-IOA | 200G | Multiple | CFP2-WDM2 | Low | Enterprise | CFP2 | NCS 4000 Series |
| Cisco NCS2K-MPA-2H-CK | 100G | 100G Client | None | Low | Enterprise | CFP2 | NCS 2000 Series |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CFP2-WDM3-14.5 | 14.5 dB Channel-Insertion, Wide Band |
| Cisco 15454-M6-CFP2-SRR | CFP2 Short-Reach Optics |
| Cisco 15454-M6-CFP2-SR10 | 10 x 10G Short-Reach Optics |
ONS-CFP2-BUN2-SK Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | ONS-CFP2-BUN2-SK |
| License | 100G Client license |
| Transceiver Type | CFP2-WDM2 |
| Compatible Platforms | Various Cisco networking equipment |
| Wavelength | WDM2 |
| Data Rate | 100 Gbps |
| Form Factor | CFP2 |
| Interface | Multi-mode Fiber |
| Operating Distance | Varies by deployment |
| Connector Type | LC/PC |
| Power Consumption | Max 12W |
| Temperature Range | -5C to 70C |
| Storage Temperature | -40C to 85C |
| Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
| Compliance | RoHS, CE |
| Warranty | 1 Year |
| Installation | Plug-and-Play |
| Supports DDM | Yes |
| Hot Pluggable | Yes |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.