| Model | Data Rate | Wavelength | Connector Type | Channel Spacing | Form Factor | Tx Power | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco ONS-SC+-10GEP61.8 | 10 Gbps | 1561.83 nm | LC | 100 GHz | SFP+ | 0~4 dBm | Medium Reach |
| Cisco SFP-10G-LR | 10 Gbps | 1310 nm | LC | – | SFP+ | -8.2~0.5 dBm | 10 km |
| Cisco SFP-10G-SR | 10 Gbps | 850 nm | LC | – | SFP+ | -7.3~2.4 dBm | 300 m |
| Cisco SFP-10G-ER | 10 Gbps | 1550 nm | LC | – | SFP+ | -4.7~4.2 dBm | 40 km |
| Cisco SFP-10G-ZR | 10 Gbps | 1550 nm | LC | – | SFP+ | 0~5 dBm | 80 km |
| Cisco SFP-10G-BXU | 10 Gbps | 1270 nm | LC | – | SFP+ | -8~2 dBm | 10 km |
| Cisco SFP-10G-BXD | 10 Gbps | 1330 nm | LC | – | SFP+ | -8~2 dBm | 10 km |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CAB-SFP-50CM | 50cm SFP+ Direct Attach Cable |
| Cisco FET-10G | 10GBASE-FET SFP+ Module |
| Cisco SFP-H10GB-CU1M | 1-meter 10G SFP+ Twinax Cable |
ONS-SC+-10GEP61.8 Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | ONS-SC+-10GEP61.8 |
| Product Type | SFP+ |
| Data Rate Supported | 10 Gbps |
| Wavelength | 1561.83 nm |
| Spectral Width | 100 GHz |
| Connector Type | LC |
| Performance Level | Edge |
| Max Distance | 40 km |
| Operating Temperature | -5??C to 85??C |
| Storage Temperature | -40??C to 85??C |
| Optical Output Power | -1 dBm to +3 dBm |
| Receiver Sensitivity | -15 dBm |
| Power Consumption | 1.5W |
| Digital Diagnostics | Yes |
| Compliance | RoHS |
| Fiber Type | Single-mode |
| Protocol | Multirate SONET OC-192/SDH STM-64 |
| Transmit and Receive | Separate |
| Form Factor | Pluggable |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.