| Model | Form Factor | Data Rate | Max Distance | Wavelength | Connector | Temperature Range | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco ONS-SC-10GC-BUN | SFP+ | 10 Gbps | 10 km | 1310 nm | LC | -5??C to 70??C | 1.5 W |
| Cisco SFP-10G-LR | SFP+ | 10 Gbps | 10 km | 1310 nm | LC | -5??C to 70??C | 1 W |
| Cisco SFP-10G-SR | SFP+ | 10 Gbps | 300 m | 850 nm | LC | 0??C to 70??C | 0.8 W |
| Cisco SFP-10G-ER | SFP+ | 10 Gbps | 40 km | 1550 nm | LC | 0??C to 70??C | 1.2 W |
| Cisco GLC-LH-SMD | SFP | 1 Gbps | 10 km | 1310 nm | LC | 0??C to 70??C | 0.5 W |
| Cisco GLC-SX-MMD | SFP | 1 Gbps | 550 m | 850 nm | LC | 0??C to 70??C | 0.8 W |
| Cisco QSFP-40G-LR4 | QSFP+ | 40 Gbps | 10 km | 1310 nm | LC | -5??C to 70??C | 3.5 W |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CVR-QSFP-SFP10G | QSFP+ to SFP+ Adapter Module |
| Cisco CAB-SFP-50CM | SFP+ Copper Twinax Cable 50cm |
| Cisco SPS-3TR | 3-slot SFP+ Transceiver Rack |
ONS-SC-10GC-BUN Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Product Name | ONS-SC-10GC-BUN |
| Bundle Includes | 10 x ONS-SC+-10G-C |
| Application | Optical Networking |
| Form Factor | SFP+ |
| Data Rate | 10 Gbps |
| Cable Type | Single Mode Fiber |
| Connector Type | LC |
| Wavelength | 1550 nm |
| Distance Range | Up to 80 km |
| Operating Temperature | -5??C to 70??C |
| Storage Temperature | -40??C to 85??C |
| Power Consumption | 1.5W |
| MTBF | 5,000,000 hours |
| Compliance | RoHS |
| DDM | Supported |
| Interface | Optical |
| Fiber Type | Single-mode |
| Transmit Power Range | -1 to 4 dBm |
| Receiver Sensitivity | -24 dBm |
| Max Input Power | -1 dBm |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.