| Feature | Cisco RD-10GBASE-T | Arista SFP-10G-T | Dell SFP-10G-T | Juniper SRX-T | HPE SFP+ 10GBASE-T | Netgear AXM763 | MikroTik S+RJ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Speed | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| Connector Type | Copper RJ45 | Copper RJ45 | Copper RJ45 | Copper RJ45 | Copper RJ45 | Copper RJ45 | Copper RJ45 |
| Compatibility | Cisco devices | Arista devices | Dell devices | Juniper devices | HPE devices | Netgear devices | MikroTik devices |
| Standard | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T | 10GBASE-T |
| Durability | High | High | High | High | High | High | High |
| Power Consumption | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Length Support | Up to 100m | Up to 100m | Up to 100m | Up to 100m | Up to 100m | Up to 100m | Up to 100m |
| Accessory Model | Description |
|---|---|
| Cisco CAB-SFP-10G-3M | 3-meter SFP+ copper cable |
| Cisco Nexus 93180YC-EX | 48-port 10GbE switch |
| Cisco PWR-C1-350WAC | 350W AC power supply |
Cisco RD-10GBASE-T Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | RD-10GBASE-T |
| Type | 10Gbps Pluggable Copper 10GBASE-T |
| Data Rate | 10 Gbps |
| Interface | RJ-45 |
| Cable Type | Category 6a/7 |
| Maximum Distance | 100 meters |
| Operating Temperature | 0??C to 70??C (32??F to 158??F) |
| Storage Temperature | -40??C to 85??C (-40??F to 185??F) |
| Operating Humidity | 5% to 85% non-condensing |
| Power Consumption | 3.5W |
| Compliance | IEEE 802.3an |
| Connector Plating | Gold-plated contacts |
| Form Factor | Pluggable Module |
| MTBF | 1,000,000 hours |
| Hot Swappable | Yes |
| Electromagnetic Compliance | FCC Class A, CE |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| RoHS Compliance | Yes |
| Dimensions | 7.6 x 1.8 x 1.3 cm (3 x 0.7 x 0.5 in) |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.