| Model | Range | Interface | Transmission | Application | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco SFP-10G-BX40D-I | 40km | SFP+ | Bidirectional | Downstream | 1490nm Tx/1570nm Rx |
| Cisco SFP-10G-BX40U-I | 40km | SFP+ | Bidirectional | Upstream | 1570nm Tx/1490nm Rx |
| Cisco SFP-10G-SR | 300m | SFP+ | Unidirectional | Short Range | 850nm |
| Cisco SFP-10G-LR | 10km | SFP+ | Unidirectional | Long Range | 1310nm |
| Cisco SFP-10G-ER | 40km | SFP+ | Unidirectional | Extended Range | 1550nm |
| Cisco SFP-10G-ZR | 80km | SFP+ | Unidirectional | Extended Range | 1550nm |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco CVR-QSFP-SFP10G | QSFP to SFP+ adapter |
| Cisco SFP-H10GB-CU1M | 1-meter 10G Copper cable |
| Cisco SFP-H10GB-ACU7M | 7-meter 10G Active Copper cable |
SFP-10G-BX40D-I Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | SFP-10G-BX40D-I |
| Type | SFP+ Bidirectional |
| Form Factor | SFP+ |
| Connector Type | LC Simplex |
| Wavelength | 1330 nm (TX), 1270 nm (RX) |
| Maximum Data Rate | 10 Gbps |
| Maximum Distance | 40 km |
| Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Yes |
| Operating Temperature Range | -40C to 85C |
| Protocol | 10GBASE-BX |
| Application | Downstream |
| Compatibility | Cisco Switches and Routers |
| Power Consumption | < 1.5W |
| Transmission Distance | Up to 40 kilometers |
| Fiber Type | Single-mode Fiber |
| Dimensions | 13.4 mm x 56.5 mm x 8.5 mm |
| RoHS Compliant | Yes |
| Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| Storage Temperature | -40C to 85C |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.