| Model | Ports | Speed | Management | Redundancy | Power Efficiency | Scalability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco ACI-C9364C-APIC-B1 | 64 x 40/100G | Up to 100 Gbps | APIC Controller | High | Optimized | High |
| Cisco Nexus 93180YC-FX | 48 x 10/25G, 6 x 40/100G | Up to 100 Gbps | CLI, GUI | Medium | Efficient | Medium |
| Cisco Nexus 9504 | Up to 2304 | Up to 100 Gbps | CLI, GUI | High | Very High | Very High |
| Cisco ACI-C9396PX | 48 x 1/10G, 18 x 40G | Up to 40 Gbps | APIC Controller | High | Optimized | High |
| Cisco Nexus 9508 | Up to 3072 | Up to 100 Gbps | CLI, GUI | Very High | Very High | Very High |
| Cisco Nexus 93180EX | 48 x 10G, 4 x 40G | Up to 40 Gbps | CLI, GUI | Medium | Efficient | Medium |
| Cisco Catalyst 9500 | Up to 32 x 40G | Up to 40 Gbps | CLI, GUI | Medium | Efficient | Medium |
| Model | Description |
|---|---|
| Cisco UCS C220 M5 | 1U rack server for compute-intensive applications |
| Cisco Nexus 2348UPQ | 48-port 10GE Fabric Extender |
| Cisco UCS 5108 Blade Server Chassis | High-density eight-blade server |
ACI-C9364C-APIC-B1 Specifications |
|
| Brand | Cisco |
| Model | ACI-C9364C-APIC-B1 |
| Product Type | ACI Bundle |
| Components | 2 x Cisco Nexus 9364C, Cisco APIC |
| Switch Ports | 64 x 40/100-Gbps |
| Switching Capacity | 25.6 Tbps |
| Forwarding Rate | 8.4 Bpps |
| APIC Controllers | 1 |
| Rack Units | 1RU (per switch) |
| CPU | Intel Xeon |
| DRAM | 32 GB |
| SSD | 200 GB |
| MPLS Support | Yes |
| VLAN IDs | 4096 |
| MAC Addresses | 32000 |
| Latency | < 450ns |
| Strom Control | Yes |
| Jumbo Frames | 9216 bytes |
| Operating Temperature | 0C to 40C |
| Power Supply | Dual, Hot-swappable |
| Dimensions | 1.72 x 17.3 x 22.5 in. (per switch) |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.