| Model | C1-N9K-C9508-B3-E |
|---|---|
| Brand | Cisco |
| Compatible Line Card: X9736C-FX3 | Power Consumption: Typical 690 W, Maximum 1075 W; MTBF: 368,050 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
| Compatible Line Card: X9736C-FX | Power Consumption: Typical 607 W, Maximum 900 W; MTBF: 420,050 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
| Compatible Line Card: X9736C-EX | Power Consumption: Typical 632 W, Maximum 792 W; MTBF: 476,970 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
| Compatible Fabric Module: FM-G (N9K-C9508-FM-G) | Total Capacity: 12.8 Tbps; Capacity per Slot: 1.6 Tbps; Maximum Flow Size: 400 Gbps; Power Consumption: Typical 685 W, Maximum 936 W; MTBF: 455,270 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
| Compatible Fabric Module: FM-E (N9K-C9508-FM-E) | Total Capacity: 6,400 Gbps; Capacity per Slot: 800 Gbps; Maximum Flow Size: 100 Gbps; Power Consumption: Typical 455 W, Maximum 570 W; MTBF: 653,420 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
| Compatible Fabric Module: FM-E2 (N9K-C9508-FM-E2) | Total Capacity: 6,400 Gbps; Capacity per Slot: 800 Gbps; Maximum Flow Size: 100 Gbps; Power Consumption: Typical 266 W, Maximum 420 W; MTBF: 642,820 hours; Hot Swappable: Yes; Airflow: Port-side intake |
Do you have any question or need quotation about this Product? Contact us now via Fast Response Chat or Contact me here.